<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula Basic</title>
	<atom:link href="http://formulabasic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formulabasic.com</link>
	<description>Official Home Page of Scandinavia&#039;s Largest Single Seater Championship!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 23:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Race 1</title>
		<link>http://formulabasic.com/race-1-3/</link>
		<comments>http://formulabasic.com/race-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bengt-Åce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulabasic.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Loading... LCTimer_Count_Timer('#LCTimerWidget_Counter932','000000','FFFFFF','Arial' ,'3','2','d','h', 'm','s','0:0:0:0','on');]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://formulabasic.com/race-1-3/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><div class="LCTimerWidget_Counter" id="LCTimerWidget_Counter932">Loading...</div>
<script type="text/javascript">
    LCTimer_Count_Timer('#LCTimerWidget_Counter932','000000','FFFFFF','Arial'
    ,'3','2','d','h',
    'm','s','0:0:0:0','on');
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulabasic.com/race-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra träning på Rudskogen</title>
		<link>http://formulabasic.com/extra-traning-pa-rudskogen/</link>
		<comments>http://formulabasic.com/extra-traning-pa-rudskogen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bengt-Åce</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulabasic.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Fredag den 18. juni arrangerer Racing NM AS en trackday for både racebiler og gateregistrerte biler på Rudskogen fra 09.00-18.00. Prisen er 900 kroner for hel dag, og 500 kroner for halv dag, og dette er en glimrende mulighet til litt ekstra testing foran NM-runden dagen etter. Spre gjerne budskapet til flere også! Påmelding sendes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://formulabasic.com/extra-traning-pa-rudskogen/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a rel="attachment wp-att-364" href="http://formulabasic.com/extra-traning-pa-rudskogen/img_1806/"><img class="alignnone size-large wp-image-364" title="IMG_1806" src="http://formulabasic.com/uploads/IMG_1806-560x373.jpg" alt="" width="560" height="373" /></a>Fredag den 18. juni arrangerer Racing NM AS en trackday for både racebiler og gateregistrerte biler på Rudskogen fra 09.00-18.00. Prisen er 900 kroner for hel dag, og 500 kroner for halv dag, og dette er en glimrende mulighet til litt ekstra testing foran NM-runden dagen etter. <span id="more-363"></span></p>
<p>Spre gjerne budskapet til flere også!</p>
<p>Påmelding sendes til elisabeth@huysman.no</p>
<p>Mvh<br />
Racing NM AS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulabasic.com/extra-traning-pa-rudskogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubbelseger för Opås på Kinnekulle Ring</title>
		<link>http://formulabasic.com/test/</link>
		<comments>http://formulabasic.com/test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bengt-Åce</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulabasic.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Årets andra deltävling i Formula Basic kördes tillsammans med SSK på Kinnekulle Ring. Olav Opås körde det snabbaste varvet någonsin i kvalet med tiden: 57.734. Elling Sebastian Aarvik hade otur då drivaxeln gick sönder redan på utvarvet så han fick starta sist i racet. I första racet tog som väntat Opås ledningen, men Aarvik jobbade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://formulabasic.com/test/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://formulabasic.com/uploads/2FB100530-262.jpg" rel="lightbox[303]"><img class="alignnone size-large wp-image-295" title="2FB100530-262" src="http://formulabasic.com/uploads/2FB100530-262-560x374.jpg" alt="" width="560" height="374" /></a>Årets andra deltävling i Formula Basic kördes tillsammans med SSK på Kinnekulle Ring. Olav Opås körde det snabbaste varvet någonsin i kvalet med tiden: 57.734.<span id="more-303"></span></p>
<p>Elling Sebastian Aarvik hade otur då drivaxeln gick sönder redan på utvarvet så han fick starta sist i racet. I första racet tog som väntat Opås ledningen, men Aarvik jobbade sig snabbt upp genom fältet. Han kom ända till andra plats, men sedan var det stopp. Opås vann racet före Aarvik med 0.1 sekund! Henrik Furuseth är en av årets nya stjärnskott och han slutade på tredje plats. Andra racet blev en nagelbitare för föräldrar och mekaniker i depån. Opås och Aarvik turades om att ligga först och spänningen var stor. Aarvik ledde på sista varvet, men Opås gjorde en oväntat tidig attack redan mitt på rakan och lyckades ta sig för bi en sista gång strax innan bron. Aarvik försökte på alla sätt att svara och ut på målrakan gick han nästan upp jämsides, men Opås lyckades hålla undan och vann med en dryg tiondels sekund igen! Furuseth blev trea. Aarvik kunde i alla fall trösta sig med ett nytt banrekord med tiden: 58.063.</p>
<p>Opås har tagit tre segrar i år och leder mästerskapet. Nästa tävlings körs på Rudskogen den 19:e juni.</p>
<p>Bengt-Åce Gustavsson &#8211; <a href="http://www.racefoto.se">www.racefoto.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulabasic.com/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priser på dekk til Formula Basic</title>
		<link>http://formulabasic.com/priser-pa-dekk-til-formula-basic/</link>
		<comments>http://formulabasic.com/priser-pa-dekk-til-formula-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulabasic.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Her er årets priser på dekk. Hvis dere skal være sikre på å få dekk levert på Våler MÅ dette bestilles på forhånd. 185/60-13 A 048: NOK 867,- 205/60-13 A 048: NOK 996,- Prisen er inkl. mva og miløavgift Service hos Motorsport Service AS på Gjerdrum er gratis! Service ute på løp: NOK 100.- pr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://formulabasic.com/priser-pa-dekk-til-formula-basic/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://formulabasic.com/uploads/pics2009-476.jpg" rel="lightbox[266]"><img src="http://formulabasic.com/uploads/pics2009-476-270x202.jpg" alt="" title="pics2009 476" width="270" height="202" class="alignnone size-medium wp-image-268" /></a>Her er årets priser på dekk. Hvis dere skal være sikre på å få dekk levert på Våler MÅ dette bestilles på forhånd.<span id="more-266"></span></p>
<p>185/60-13 A 048: NOK 867,-<br />
205/60-13 A 048: NOK 996,-<br />
Prisen er inkl. mva og miløavgift</p>
<p>Service hos Motorsport Service AS på Gjerdrum er gratis!<br />
Service ute på løp: NOK 100.- pr. dekk montert.</p>
<p>For bestilling av dekk, ring Øyvind på (+47) 6399 2250.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulabasic.com/priser-pa-dekk-til-formula-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye websider for Formula Basic</title>
		<link>http://formulabasic.com/nye-websider-for-formula-basic/</link>
		<comments>http://formulabasic.com/nye-websider-for-formula-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulabasic.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Formulabasic.com har fått en full overhaling før 2010-sesongen! Formula Basic har på få år vokst til å bli Skandinavias største formelbilsklasse. Dette vil vi nå forsøke å gjenspeile på vår nye webside. Den gamle siden ble forkastet og blanke ark og fargestifter ble plukket frem. Vi har ryddet opp i innholdet og forsøkt å lage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://formulabasic.com/nye-websider-for-formula-basic/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Formulabasic.com har fått en full overhaling før 2010-sesongen!<span id="more-230"></span></p>
<p>Formula Basic har på få år vokst til å bli Skandinavias største formelbilsklasse. Dette vil vi nå forsøke å gjenspeile på vår nye webside. Den gamle siden ble forkastet og blanke ark og fargestifter ble plukket frem. Vi har ryddet opp i innholdet og forsøkt å lage en brukervennlig og oversiktlig side med en moderne og pen layout. På forsiden har vi fokusert på å vise frem det vi tror er mest interessant for våre brukere, nemlig når det er løp, siste nytt og bilder fra løp som har vært. </p>
<p>Vi har også gått bort fra løsningen med å ha siden på flere språk under nasjonale domener. Nå peker alle domenene til <a href="http://formulabasic.com">formulabasic.com</a>.  Det å vedlikeholde en webside på tre forskjellige språk er svært tidkrevende. Derfor har vi valgt å sette opp siden med engelske knapper og overskrifter, men ikke bundet oss til noe språk på artikler. Noen artikler vil bli postet på norsk, noen på svensk og noen på engelsk, avhengig av hva slags type artikkel det er og hvem den er relevant for.</p>
<p>En annen nyhet er bildegalleriet. Racefoto er til stede på alle løpene og tar masse bilder. Alle bildene fra 2009-sesongen er nå lagt ut i <a href="/gallery">vårt bildegalleri</a>.</p>
<p>Flere endringer:<br />
- RSS-feed<br />
- Link til Facebook-gruppe<br />
- Førerpresentasjoner<br />
- Bedre synlighet i søkemotorer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulabasic.com/nye-websider-for-formula-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anders G. Lindstad blev Factor-X Cup-mästare</title>
		<link>http://formulabasic.com/anders-g-lindstad-blev-factor-x-cup-mastare/</link>
		<comments>http://formulabasic.com/anders-g-lindstad-blev-factor-x-cup-mastare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulabasic.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Årets sista tävling i Formula Basic kördes tillsammans med Stockholms Sportvagnsklubb på Kinnekulle Ring. Det var sista deltävlingen i det Skandinaviska mästerskapet som heter Factor-X Cup. Anders G Lindstad och Olav Opås har varit de två bästa förarna sett över hela säsongen, men årets stjärnskott heter utan tvekan Elling Sebastian Aarvik. Inför finalen stod det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://formulabasic.com/anders-g-lindstad-blev-factor-x-cup-mastare/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://formulabasic.com/uploads/9FB091003-092.jpg" rel="lightbox[223]"><img src="http://formulabasic.com/uploads/9FB091003-092-560x374.jpg" alt="" title="9FB091003-092" width="560" height="374" class="alignnone size-large wp-image-224" /></a>Årets sista tävling i Formula Basic kördes tillsammans med Stockholms Sportvagnsklubb på Kinnekulle Ring. Det var sista deltävlingen i det Skandinaviska mästerskapet som heter Factor-X Cup. <span id="more-223"></span></p>
<p>Anders G Lindstad och Olav Opås har varit de två bästa förarna sett över hela säsongen, men årets stjärnskott heter utan tvekan Elling Sebastian Aarvik. Inför finalen stod det klart att bara Lindstad eller Opås kunde bli mästare. Av någon anledning valde Opås att inte köra finalen så man kan säga att Lindstad blev årets Factor-X Cup mästare på walk-over. </p>
<p>På kvalet var Christopher Seander snabbast, men i racet tog Thomas Guttormsen starten. Han ledde många varv, men till sist satte Seander in stöten. Han blev dock lite övermodig och kanade av på den regnvåta banan. Han hann bara vara i ledning några få meter. Det var istället årets stjärnskott, Elling Sebastian Aarvik, som övertog ledningen och han vann med 3.5 sekunder tillgodo på Guttormsen och Aleksander T Schjerpen. Lindstad körde i mål på en blygsam femteplats, men då var han som sagt redan klar mästare. Marcus Larsson var med i tätstriden i första racet och han satte även racets snabbaste varv, men tyvärr började hans motor misstända och han tappade flera placeringar mot slutet. Han fick i alla fall starta i pole i andra racet. Det såg ut att bli en repris från Falkenberg för nu utmanades han direkt av Aarvik. Det blev dock ingen riktig kamp. Aarvik körde snyggt och taktiskt och lyckades hålla Larsson bakom sig ända till målet. Seander tog hand om tredjeplatsen. Lindstad vann som sagt Cupen före Opås och Aarvik. En liten intressant reflektion är att Lindstad ”bara” vann tre tävlingar under året mot Opås som vann fem och Aarvik som vann fyra. Lindstad var dock jämnast och han var på pallen åtta gånger i år. Förutom äran har Lindstad även vunnit en testdag med en Formula Palmer Audi i England. </p>
<p>Fyra deltävlingar av Formula Basic-serien kördes i Sverige med SSK i år och den svenska serien vanns av Lindstad före André Andersson och Marcus Larsson. Flera av årets förare väljer att gå vidare till andra serier nästa säsong, men de kommer att ersättas av nya unga förare. Ett flertal har redan visat intresse så vi kommer att få se större startfält nästa år. Formula Basic är en billig och enkel instegsklass i racing där alla tävlar på lika villkor. Det är alltid publikfriande race där man ofta får se många omkörningar i de täta racen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulabasic.com/anders-g-lindstad-blev-factor-x-cup-mastare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olav Opås er årets norgesmester</title>
		<link>http://formulabasic.com/olav-opas-er-arets-norgesmester/</link>
		<comments>http://formulabasic.com/olav-opas-er-arets-norgesmester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulabasic.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Precis som i fjol korades årets Norgesmestere i Formula Basic på Vålerbanen under två rafflande race i det fina höstvädret. Det fanns många favoriter till titeln inför racet, men när väl helgens race var i gång var det ingen tvekan om att det var årets två främsta förare som stod för uppgörelsen. Olav Opås och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://formulabasic.com/olav-opas-er-arets-norgesmester/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://formulabasic.com/uploads/5FB090905-227.jpg" rel="lightbox[197]"><img class="alignnone size-large wp-image-199" title="5FB090905-227" src="http://formulabasic.com/uploads/5FB090905-227-560x374.jpg" alt="" width="560" height="374" /></a>Precis som i fjol korades årets Norgesmestere i Formula Basic på Vålerbanen under två rafflande race i det fina höstvädret. Det fanns många favoriter till titeln inför racet, men när väl helgens race var i gång var det ingen tvekan om att det var årets två främsta förare som stod för uppgörelsen.<span id="more-197"></span></p>
<p>Olav Opås och Anders G Lindstad har vunnit flest race i år och Lindstad vann nyligen Norgescupen.</p>
<p><a href="http://formulabasic.com/uploads/5FB090905-235.jpg" rel="lightbox[197]"><img class="alignnone size-large wp-image-198" title="5FB090905-235" src="http://formulabasic.com/uploads/5FB090905-235-560x374.jpg" alt="" width="560" height="374" /></a>Opås visade sig vara starkast denna gång. Han var snabbast på kvalet och han vann båda racen. Lindstad slutade tvåa i båda racen. Unga stjärnskottet Elling Sebastian Aarvik kom trea i första racet medan Thomas Guttormsen blev trea i andra efter en stark uppkörning. Ungdomarna bjöd som vanligt på tät och underhållande racing, vilket har blivit ett signum för klassen.</p>
<p>Nu återstår endast finalen i Factor-X Cup som körs på Kinnekulle Ring tillsammans med SSK den tredje oktober.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulabasic.com/olav-opas-er-arets-norgesmester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NM i Formel Basic på Vålerbanen</title>
		<link>http://formulabasic.com/nm-i-formel-basic-pa-valerbanen/</link>
		<comments>http://formulabasic.com/nm-i-formel-basic-pa-valerbanen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulabasic.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Vid förra tävlingen korades Anders G Lindstad som årets Norgescupmästare. Till helgen körs NM på Vålerbanen. NM avgörs på två race så nu är det fritt fram för alla förare att kliva fram och vinna. Lindstad körde avvaktande förra gången, bara för att säkra cupsegern. Det kommer han inte att göra den här gången. Olav [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://formulabasic.com/nm-i-formel-basic-pa-valerbanen/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://formulabasic.com/uploads/5FB090905-138.jpg" rel="lightbox[201]"><img class="alignnone size-large wp-image-202" title="5FB090905-138" src="http://formulabasic.com/uploads/5FB090905-138-560x374.jpg" alt="" width="560" height="374" /></a>Vid förra tävlingen korades Anders G Lindstad som årets Norgescupmästare. Till helgen körs NM på Vålerbanen. NM avgörs på två race så nu är det fritt fram för alla förare att kliva fram och vinna. <span id="more-201"></span></p>
<p>Lindstad körde avvaktande förra gången, bara för att säkra cupsegern. Det kommer han inte att göra den här gången. Olav Opås har vunnit flera race i år och har hemmabana. Årets uppkomling är utan tvekan Elling Sebastian Aarvik som vunnit två av de senaste fyra racen. Av svenskarna har både André Andersson, Christopher Seander och Marcus Larsson synts på pallen vid ett flertal tillfällen i år och de vill säkert också ha ett ord med i leken.</p>
<p>Det kommer hur som helst att bli två spännande race och det är omöjligt att tippa hur det skall gå! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulabasic.com/nm-i-formel-basic-pa-valerbanen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opås och Aarvik vann racen, men Lindstad vann Norgecupen</title>
		<link>http://formulabasic.com/opas-och-aarvik-vann-racen-men-lindstad-vann-norgecupen/</link>
		<comments>http://formulabasic.com/opas-och-aarvik-vann-racen-men-lindstad-vann-norgecupen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulabasic.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Rudskogen Formula Basic körde årets final i Norgecupen under Rudskogen Racing Festival. Fredagens fria träningar bestod mest av regn, medan det var torrt under lördagens kval och första race. Olav Opås tog pole före vinnaren i Falkenberg; Elling Sebastian Aarvik, som fortsätter att visa att han är en toppförare. Opås tog starten och kunde sedan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://formulabasic.com/opas-och-aarvik-vann-racen-men-lindstad-vann-norgecupen/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://formulabasic.com/uploads/5FB090830-307.jpg" rel="lightbox[206]"><img src="http://formulabasic.com/uploads/5FB090830-307-560x374.jpg" alt="" title="5FB090830-307" width="560" height="374" class="alignnone size-large wp-image-205" /></a>Rudskogen Formula Basic körde årets final i Norgecupen under Rudskogen Racing Festival. Fredagens fria träningar bestod mest av regn, medan det var torrt under lördagens kval och första race. Olav Opås tog pole före vinnaren i Falkenberg; Elling Sebastian Aarvik, som fortsätter att visa att han är en toppförare. <span id="more-206"></span></p>
<p>Opås tog starten och kunde sedan leda loppet från start till mål. Bakom honom kämpade Aarvik, Thomas Guttormsen och Tommy Östgaard om placeringarna. Tyvärr fick Aarvik bryta tidigt med drivaxelbrott. Östgaard har haft en tuff säsong med många brutna lopp, men nu stämde allt för honom och han körde i mål på andra plats. Guttormsen blev trea. Anders G Lindstad körde ett avvaktande race och slutade på en blygsam fjärdeplats. Detta var en medveten taktik från hans sida, för poängen räckte för att han skulle säkra segern i Norgecupen 2009! – Jag har redan sålt bilen och ville inte riskera någonting, det räckte att komma fyra idag, sa Lindstad. Opås suveräna körning gjorde att det skämtades i depån om att han kanske körde med KERS i sin Ferrariröda Formel Basic!</p>
<p>I andra racet startade Guttormsen i pole före Östgaard och Opås, medan Aarvik startade sist. Lagom till andra racet kom det en liten regnskur. Östgaard, som kanske kör den hårdaste bilen av alla, hade stora problem att hänga med i regnet. Opås tog hand om ledningen före Guttormsen. Längre ned i fältet kom Aarvik susande och han plockade placering efter placering. Snart var han ikapp tätduon och dessa tre hade en sevärd kamp mot målet där de skiftade positioner fram och tillbaka. Spänningen var olidlig och pulsen på föräldrarna i depån var säkert minst lika hög som på ungdomarna som körde. Opås såg ut att ha tagit greppet om situationen då han ledde två kurvor från mål. I sista kurvan satsade Aarvik allt på ett kort och kastade sig in före Opås, som inte lyckades svara. Det blev knallhårt över mållinjen och Aarvik lyckades vinna med minsta möjliga marginal. Guttormsen hängde på och även han lyckades pressa sig förbi Opås under de sista metrarna. Pappa Ove Aarvik var både stolt och lättad. – Det kan inte vara bra för hjärtat det här, sa han.</p>
<p>Nästa tävling körs redan den 18:e september på Vålerbanen, då gäller det NM som avgörs på de två racen som körs den helgen. – Då lovar jag att inte ta det lugnt, sa cupmästaren Lindstad. Sedan återstår finalen i Factor-X Cup som körs tillsammans med SSK på Kinnekulle Ring den 2:a oktober.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulabasic.com/opas-och-aarvik-vann-racen-men-lindstad-vann-norgecupen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula Basic i Falkenberg, en Fairytale för Elling Sebastian Aarvik</title>
		<link>http://formulabasic.com/formula-basic-i-falkenberg-en-fairytale-for-elling-sebastian-aarvik/</link>
		<comments>http://formulabasic.com/formula-basic-i-falkenberg-en-fairytale-for-elling-sebastian-aarvik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formulabasic.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Formula Basic körde tillsammans med Stockholms Sportvagnsklubb i Falkenberg. Elling Sebastian Aarvik är bara 13 år. Han kör den finaste bilen i hela startfältet, en blodröd Ferrariliknande bil som även har ett klassiskt Ferrarinummer; 27. Elling tog pole i kvalet och han var snabbast iväg i starten, men det blev genast en kamp mellan honom, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://formulabasic.com/formula-basic-i-falkenberg-en-fairytale-for-elling-sebastian-aarvik/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://formulabasic.com/uploads/9FB091003-171.jpg" rel="lightbox[208]"><img src="http://formulabasic.com/uploads/9FB091003-171-560x374.jpg" alt="" title="9FB091003-171" width="560" height="374" class="alignnone size-large wp-image-210" /></a>Formula Basic körde tillsammans med Stockholms Sportvagnsklubb i Falkenberg. Elling Sebastian Aarvik är bara 13 år. <span id="more-208"></span></p>
<p>Han kör den finaste bilen i hela startfältet, en blodröd Ferrariliknande bil som även har ett klassiskt Ferrarinummer; 27. Elling tog pole i kvalet och han var snabbast iväg i starten, men det blev genast en kamp mellan honom, André Andersson och Marcus Larsson. Andersson var förbi, men snurrade av efter långa rakan. Fläktremmen brast och han tvingades bryta. Larsson och Aarvik fortsatte att byta positioner hela racet igenom, oftast ett par gånger varje varv. Till sist var det Larsson som drog det längsta strået och han vann sin första tävling i Formula Basic. Aarvik kom tvåa, endast 0.4 sekunder efter. På tredje plats kom Dag Wasmuth som tog sin första pallplats. Dagen till ära hade han stripat bilen med samma neongröna stripes som Brawn Racing i F1. </p>
<p>– Jag tänkte att de andra skulle se mig bättre i backspegeln när jag kommer och kör om, sa Wasmuth med ett skratt. </p>
<p>Aarvik satte snabbaste varv och startade i pole även i andra. Det blev samma scenario. Larsson och Aarvik byte ledarposition hela racet igenom. Andersson låg på tredjeplats och avvaktade bara någon meter bakom. Aarvik gjorde den sista viktiga omkörningen i sista kurvan där han gick upp i ledningen. Andersson, som avvaktat hela racet, hängde på. Aarvik fullbordade sin ”Fairytale” genom att vinna sin första tävling i Formula Basic före Andersson och Larsson. Glädjen gick inte att ta miste på. Han sträckte upp handen i vädret när han passerade mållinjen. Det var inte så många bilar med den här gången, men vilken föreställning de bjöd på! Det blir inte mycket vila för grabbarna, för redan till helgen körs nästa race på Rudskogen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formulabasic.com/formula-basic-i-falkenberg-en-fairytale-for-elling-sebastian-aarvik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

